項目|森林|作弊代碼| KWZ,項目ID列表 – 森林指南的兒子 – IGN
所有互動地圖和位置
在調試控制台打開的情況下,將“ SpawnItem”鍵入文本欄,然後輸入項目ID-可以在下面找到這些. 準備就緒後,按Enter並觀察遊戲中的物品.
森林中的物品
可以通過代碼SpawnItem [項目ID]完成該項目的外觀 .
最後,RemoveItem [item ID]命令從您的庫存中刪除所選項目的所有單位.
森林中的物品清單
標題 | 標識符 | 類別 |
---|---|---|
炸彈 | 29 | 武器 |
N/A。 | ||
接線圖 | 31 | 材料 |
N/A。 | ||
織物 | 33 | 材料 |
樹葉 | 34 | |
35 | 消耗品 | |
電池 | 36 | 工具 |
酒精 | 37 | 材料 |
鈔票 | ||
N/A。 | ||
40 | N/A。 | |
手錶 | ||
羽毛 | 42 | 材料 |
耀斑 | 43 | 工具 |
火焰槍 | 44 | 武器 |
N/A。 | ||
頭 | 材料 | |
腳 | 47 | |
打火機 | ||
49 | 消耗品 | |
N/A。 | 50 | |
51 | ||
N/A。 | ||
53 | 材料 | |
繩索 | 54 | |
普通長矛 | 56 | 武器 |
57 | ||
58 | N/A。 | |
N/A。 | 59 | N/A。 |
牙齒 | 60 | 材料 |
卡帶機 | 61 | 工具 |
62 | N/A。 | |
63 | ||
N/A。 | ||
65 | N/A。 | |
N/A。 | 66 | N/A。 |
金盞花 | 67 | 消耗品 |
68 | 消耗品 | |
錄音帶1 | 69 | 工具 |
N/A。 | ||
莫洛托夫雞尾酒 | 71 | 武器 |
72 | N/A。 | |
N/A。 | 73 | N/A。 |
74 | 工具 | |
升級的棍子 | 75 | 武器 |
76 | 消耗品 | |
77 | 沒有庫存 | |
紀錄 | 78 | 沒有庫存 |
79 | ||
80 | ||
網球 | ||
小石頭 | 82 | 武器 |
傳統箭頭 | 武器 | |
84 | N/A。 | |
N/A。 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | 武器 | |
巧克力吧 | 89 | 消耗品 |
90 | 消耗品 | |
硬幣 | 91 | 材料 |
蜥蜴皮 | 92 | 消耗品 |
N/A。 | 93 | N/A。 |
顱骨 | 94 | 材料 |
95 | 武器 | |
96 | 武器 | |
紫錐菊 | 97 | 消耗品 |
菊苣] | 98 | 消耗品 |
蘆薈 | 99 | 消耗品 |
草藥充滿活力 | 100 | 消耗品 |
炸彈頭 | 101 | 武器 |
103 | ||
104 | 材料 | |
升級的棍子 | 武器 | |
武器 | ||
武器 | ||
+ | ||
蘇打 | 消耗品 | |
食物托盤 | 110 | |
N/A。 | 111 | |
112 | 消耗品 | |
雪人 | 113 | |
藍莓 | 114 | |
115 | 消耗品 | |
消耗品 | ||
錄音帶2 | 117 | |
錄音帶4 | 118 | 工具 |
錄音帶5 | 120 | 工具 |
N/A。 | 121 | |
對講機 | 122 | |
123 | 消耗品 | |
N/A。 | 124 | |
N/A。 | 125 | |
de | ||
魚 | 消耗品 | |
N/A。 | ||
129 | ||
藍色油漆 | 131 | |
橙色油漆 | 132 | |
破碎的玩具 – 頭 | 故事 | |
故事 | ||
破碎的玩具 – 腿 | 135 | |
136 | ||
偽裝 | 137 | 盔甲 |
138 | ||
洞穴地圖2 | 139 | 工具 |
釘十字架 | 故事 | |
烏龜殼 | 141 | 武器 |
142 | 工具 | |
工具 | ||
氧氣缸 | 工具 | |
145 | ||
N/A。 | 146 | |
練習Caver | 147 | 故事 |
遊艇雜誌 | 故事 | |
在石灰石下方 | 149 | |
聖經 | 故事 | |
N/A。 | 151 | N/A。 |
152 | ||
弗吉尼亞1張照片 | ||
拉丁文檔 | 故事 | |
弗吉尼亞2照片 | 155 | |
半島地圖的第1部分 | ||
半島地圖的第2部分 | 157 | 工具 |
158 | N/A。 | |
半島地圖的第四部分 | 工具 | |
160 | ||
161 | N/A。 | |
163 | ||
164 | N/A。 | |
半島地圖的第三部分 | 165 | 工具 |
166 | ||
N/A。 | 167 | N/A。 |
N/A。 | ||
完整地圖 | 工具 | |
171 | ||
N/A。 | N/A。 | |
173 | ||
炸藥 | ||
牛奶包裝 | 故事 | |
升級的長矛 | 武器 | |
材料 | ||
整個破碎的玩具 | 179 | 故事 |
生蠔 | ||
182 | ||
183 | 故事 | |
184 | 武器 | |
兔子頭 | 185 | N/A。 |
鹿頭 | 187 | N/A。 |
N/A。 | ||
189 | N/A。 | |
190 | N/A。 | |
N/A。 | ||
N/A。 | ||
193 | N/A。 | |
194 | ||
鯊魚頭 | ||
半島地圖 | 工具 | |
乘客名單 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
故事 | ||
骨盔甲 | 204 | |
紫錐菊種子 | ||
藍莓種子 | 206 | 獨特的 |
207 | 消耗品 | |
蒂米圖 | 208 | 故事 |
! | ||
鑰匙卡 | 210 | 消耗品 |
黑莓 | ||
+ | 212 | 消耗品 |
214 | 工具 | |
棒袋 | ||
方尖碑1 | ||
方尖碑2的草圖 | ||
218 | 故事 | |
梅根學校攝影 | 故事 | |
220 | 故事 | |
故事 | ||
CACHE 5的照片5 | 222 | 故事 |
223 | ||
緩存的照片8 | 故事 | |
225 | 故事 | |
226 | 故事 | |
緩存的照片9 | ||
N/A。 | 228 | |
貨物聲明 | ||
230 | ||
老子彈 | 231 | |
Flintlock手槍第1部分 | ||
234 | ||
235 | ||
武器 | ||
Flintlock手槍第7部分 | ||
239 | N/A。 | |
油漆刷 | 240 | 故事 |
flintlock槍第8部分 | ||
鑰匙卡2 | 242 | 故事 |
法庭命令 | 故事 | |
終止通知 | 244 | |
屍檢報告 | 故事 | |
聖經第1頁 | 246 | 故事 |
248 | ||
方尖碑照片 | 故事 | |
方尖碑 | 250 | 故事 |
梅根繪畫:鮮花 | ||
梅根(Megan):爸爸 | 252 | |
故事 | ||
254 | ||
256 | 故事 | |
工具 | ||
故事 | ||
故事 | ||
260 | ||
電鋸 | 武器 | |
汽油 | 262 | |
263 | ||
264 | ||
砍刀 | 265 | |
N/A。 | ||
267 | 故事 | |
268 | ||
故事 | ||
Videocassette 3 | 270 | |
Videocassette 4 | ||
Videocassette 2 | 272 | 故事 |
273 | 故事 | |
Videocassette 5 | 274 | 故事 |
消耗品 | ||
蘑菇燈籠 | 消耗品 | |
278 | 消耗品 | |
279 | 武器 | |
280 | ||
彈弓 | 281 | 武器 |
bag | 282 | 工具 |
283 | ||
N/A。 | 284 | |
N/A。 | 285 | N/A。 |
N/A。 | 286 | N/A。 |
帶有手電筒的現代弓 | 287 | 武器 |
帶有手電筒的電鋸 | 288 | 武器 |
手電筒的flintlock槍 | 武器 | |
消耗品 | ||
髮膠 | 武器 | |
公豬皮革 | 292 | |
293 | 材料 | |
294 | N/A。 | |
armsy頭 | 295 | 沒有存儲 |
突變的嬰兒頭 | 296 | 沒有存儲 |
297 | ||
298 | 沒有存儲 | |
溫暖的西服 | 299 | 衣服 |
300 | N/A。 | |
可怕的盔甲 | 301 | 盔甲 |
N/A。 | 302 | |
N/A。 | N/A。 | |
N/A。 | 304 | N/A。 |
305 | ||
弩 | 武器 | |
cross螺栓 | 307 | |
方案1 | ||
方案2 | ||
方案3 | 310 | 故事 |
311 |
厭倦了收集武器,資源和供應? 本項目IDS指南將說明您需要了解的有關使用森林兒子中的調試控制台即時無限的物品所需的一切.
尋找特別的東西? 單擊下面的鏈接跳到.
如何使用項目ID
要在森林兒子中使用項目ID,您首先需要下載Wemod,然後在可用的mod列表中啟用調試控制台. 從那裡開始啟動遊戲,打開您的世界保存,然後按F1切換調試控制台.
在調試控制台打開的情況下,將“ SpawnItem”鍵入文本欄,然後輸入項目ID-可以在下面找到這些. 準備就緒後,按Enter並觀察遊戲中的物品.
- SpawnItem [項目ID號] [想要的物品數量這是給出的
- 例如,要產生兩個步槍,輸入代碼將= SpawnItem 361 2
森林項目ID清單的兒子
以下是截至2023年3月12日的所有已知工作項目ID的列表. 請注意以下所有項目代碼均已測試並確認為遊戲中的產卵.
有關森林兒子中所有可用物品ID的完整列表,請務必在Steam上查看森林中的Wholf of Story清單,以獲取更多詳細信息.
? 單擊下面的鏈接跳到.
- 武器項目ID
- 附件項目ID
- 彈藥項目ID
- 工具項ID
- 打印對象項目ID
- 服裝項目ID
- 裝甲項目ID
- 食品和飲料項目ID
- 植物和種子項目ID
- 其他項目和資源項ID
武器項目ID
- 攀爬斧: 478
- 緊湊型手槍: 355
- 製作弓: 443
- 製作俱樂部:
- 手工長矛: 474
- 弩: 365
- 消防員斧頭: 431
- 高爾夫球員: 525
- 手榴彈: 381
- 步槍: 361
- shot彈槍: 358
- 定時炸彈: 417
附件項目ID
- 氣槍範圍: 470
- cross箭:
- 手電筒附件: 378
- 激光瞄準器: 375
- 手槍軌: 376
- 374
- 範圍: 377
- 消音器: 374
彈藥項目ID
- Buckshot彈藥:
- 碳纖維箭頭: 373
- 製作的箭頭: 507
- 手榴彈彈藥: 382
- Molotov彈藥: 389
- 手槍彈藥: 362
- slug彈藥: 363
- Stun Gun Ammo: 369
- 郵輪繩: 523
工具項ID
- 望遠鏡: 341
- GPS定位器: 529
- GPS追踪器: 412
- 對講機: 486
- 印刷箭頭: 618
- 印刷的抓鉤: 560
- 印刷燒瓶: 426
- 打印機樹脂: 390
- 印刷雪橇: 428
- 西裝外套(舊夾克):
- 偽裝西服: 558
- 連帽衫: 490
- 絲綢睡衣: 487
- 蓬鬆的外套: 500
- 賽道西裝: 555
裝甲項目ID
- 骨盔甲: 494
- 令人毛骨悚然的裝甲: 593
- 鹿皮盔甲:
- 金盔甲: 572
- 金面具: 435
- 葉盔甲: 473
- 突變裝甲: 492
- 紅色面具: 391
- 技術裝甲: 554
日誌項目ID
- 紀錄:
- 日誌木板: 395
- 日誌木板四分之一:
- 日誌木板四季度: 577
- 日誌木板四季度: 578
- 日誌季度1X: 406
- 日誌第2季: 408
- 日誌第3季: 409
- 四分之一日誌: 406
- 四分之一日誌木板: 576
食品和飲料項目ID
- 434
- 貓食: 464
- 緊急包: 483
- 魚: 436
- 能量飲料: 439
- MRE: 438
- 拉麵: 421
植物和種子項目ID
- 蘆薈: 451
- 黑莓:
- 598
- Arrowleaf: 454
- 藍莓: 445
- 菊苣: 465
- 魔鬼俱樂部: 449
- 能源混合: 461
- 能量混合加上: 462
- Fireweed: 453
- 防火種子: 601
- 594
- 602
- 健康組合:
- 456
- 450
- 馬尾種子: 603
- 沙門氏菌: 447
- 沙門莓種子: 604
- 雪莓:
- 雙胞胎:
- 452
- 606
- 空氣罐: 469
- 458
- 骨: 405
- C4磚: 420
- 電路板: 416
- 布: 415
- 硬幣: 502
- 419
- 羽毛: 479
- 葉子: 484
- 508
- 藥物: 437
- 錢: 496
- 紙質目標: 518
- 590
- 393
- 繩索: 403
- 切斷的手臂: 480
- 切斷的腿: 481
- 切斷的頭: 482
- 皮膚小袋: 508
- 顱骨: 430
- 573
- 小石頭: 476
- 戳: 392
- 篷布: 504
- 技術網格:
- 火炬:
- 烏龜蛋: 401
- 鱉甲: 506
- 金屬絲: 418
- 手錶: 410
- 伏特加酒瓶: 414
要了解有關森林兒子的作弊,秘密和mod的更多信息,請務必查看.
- 作弊和秘密